Naam ANBI: |
Diaconie van de Protestantse gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke |
Telefoonnummer |
06 – 30989695 |
RSIN/Fiscaal nummer:Nummer Kamer van Koophandel: |
824 128 57676433579 |
Website adres: |
www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl |
E-mail scriba: |
matheap@zeelandnet.nl |
Adres: |
Kerkstraat 32 |
Postcode: |
4433 AS |
Plaats: |
Hoedekenskerke |
Postadres scriba: |
Ottertjes 89 |
Postcode: |
4421 KT |
Plaats: |
Kapelle |
Protestantse Gemeente De Ark te Hoedekenskerke | |||
College van Diakenen – Jaarrekening 2023 | |||
Begroting | Rekening | Rekening | |
2024 | 2023 | 2022 | |
Opbrengsten en Baten | |||
Opbrengsten onroerende zaken | 2.400 | 1.711 | 2.318 |
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 400 | 457 | 11 |
Bijdragen van leden en anderen | 1.100 | 1.140 | 1.116 |
Door te zenden collecten en giften | 550 | 815 | 1.001 |
Totaal baten A | 4.450 | 4.123 | 4.446 |
Uitgaven en Kosten | |||
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 300 | 444 | 173 |
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 1.050 | 928 | 347 |
Rentelasten/bankkosten | 130 | 141 | 119 |
Diaconaal werk plaatselijk | 700 | 893 | 480 |
Diaconaal werk regionaal/landelijk | 1.400 | 700 | 1.250 |
Diaconaal werk wereldwijd | 1.100 | 1.100 | 500 |
Afdrachten door te zenden collecten en giften | 550 | 815 | 1.001 |
Totaal lasten A | 5.230 | 5.021 | 3.870 |
Operationeel resultaat (A) | -780 | -898 | 576 |
Incidentele baten en lasten | |||
Incidentele baten | – | -3.079 | 27.343 |
Incidentele lasten | |||
Incidentele baten en lasten (B) | – | -3.079 | 27.343 |
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
Resultaat verslagjaar (A+B) | -780 | -3.977 | 27.919 |
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
Onttrekkingen bestemmingsreserves | – | 3.079 | 0 |
Onttrekkingen bestemmingsfondsen | 1.000 | 1.000 | 500 |
Toevoegingen bestemmingsreserves | – | – | -15.740 |
Toevoegingen bestemmingsfondsen | – | – | -11.603 |
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | 1.000 | 4.079 | -26.843 |
Resultaat naar Algemene reserve (D) | 220 | 102 | 1.076 |
Naam ANBI: |
Protestantse gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke |
Telefoonnummer |
06 – 30989695 |
RSIN/Fiscaal nummer:Nummer Kamer van Koophandel: |
824 128 53976433528 |
Website adres: |
www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl |
E-mail scriba: |
matheap@zeelandnet.nl |
Adres: |
Kerkstraat 32 |
Postcode: |
4433 AS |
Plaats: |
Hoedekenskerke |
Postadres scriba: |
Ottertjes89 |
Postcode: |
4421 KT |
Plaats: |
Kapelle |
Protestantse Gemeente De Ark te Hoedekenskerke | |||
College van Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2023 | |||
Begroting | Rekening | Rekening | |
2024 | 2023 | 2022 | |
Opbrengsten en Baten | |||
Opbrengsten onroerende zaken | 21.200 | 21.269 | 11.117 |
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 525 | 1.041 | 542 |
Bijdragen van leden en anderen | 14.050 | 16.652 | 18.638 |
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 8.018 | 8.018 | 7.342 |
Totaal baten A | 43.793 | 46.980 | 37.639 |
Uitgaven en Kosten | |||
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | 14.050 | 118.997 | 4.893 |
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en | |||
Inventarissen | 750 | 57 | 466 |
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat |
30.438 | 28.737 | 30.135 |
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 1.250 | 1.764 | 1.164 |
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 1.850 | 1.924 | 2.045 |
Salarissen en vergoedingen | 1.300 | 1.282 | 1.207 |
Kosten beheer, administratie en archief | 2.200 | 2.169 | 2.133 |
Rentelasten/bankkosten | 400 | 354 | 168 |
Totaal lasten A | 52.238 | 155.268 | 42.211 |
Operationeel resultaat (A) | -8.445 | -108.287 | -4.572 |
Incidentele baten en lasten | |||
Incidentele baten | – | -9.651 | 49.330 |
Incidentele lasten | – | – | – |
Incidentele baten en lasten (B) | – | -9.651 | 49.330 |
Resultaat verslagjaar (A+B) | -8.445 | -117.939 | 44.758 |
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||
Onttrekkingen bestemmingsreserves | – | 116.477 | – |
Onttrekkingen bestemmingsfondsen | – | – | 6.341 |
Toevoegingen bestemmingsreserves | -12.018 | -9.487 | -66.745 |
Toevoegingen bestemmingsfondsen | – | – | – |
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | -12.018 | 106.990 | -60.404 |
Resultaat naar Algemene reserve (D) | -20.463 | -10.948 | -15.646 |
De IBAN Bankrekeningnummers van het College Van Kerkrentmeesters zijn:
RABO: NL13 RABO 0328 3009 77
SKG : NL89 RABO 0373 7226 72
Het IBAN Bankrekeningnummer van de Diaconie is:
RABO: NL14 RABO 0328 3083 31